Correlação aproximada entre as principais escalas utilizadas na indústria metalmecânica (Base: Aço Carbono não-austenítico).
| Rockwell C (HRC) | Vickers (HV) | Brinell (HB) | Resist. Tração (aprox. MPa) |
|---|---|---|---|
| 68 | 940 | - | - |
| 65 | 832 | 739 | - |
| 60 | 697 | 654 | 2350 |
| 55 | 595 | 560 | 2040 |
| 50 | 513 | 481 | 1700 |
| 45 | 446 | 421 | 1480 |
| 40 | 392 | 371 | 1290 |
| 35 | 345 | 327 | 1120 |
| 30 | 302 | 286 | 980 |
| 25 | 266 | 253 | 870 |
| 20 | 238 | 226 | 770 |
Fundamental para abrasivos. Determina qual material é capaz de riscar o outro.
| Dureza | Mineral Padrão | Materiais Equivalentes / Abrasivos |
|---|---|---|
| 10 | Diamante | Superabrasivos, Nitreto de Boro Cúbico (CBN ~9.5) |
| 9 | Coríndon | Óxido de Alumínio, Carbeto de Silício (~9.5), Safira, Rubi |
| 8 | Topázio | Papel Lixa endurecido, Esmeril |
| 7 | Quartzo | Sílica, Areia, Vidro comum, Aço temperado |
| 6 | Ortoclásio | Lima de aço, Porcelana |
| 5 | Apatita | Vidro de janela, Lâmina de canivete |
| 4 | Fluorita | Prego de ferro, Moeda de cobre |
| 3 | Calcita | Alumínio, Latão |
| 2 | Gipsita | Gesso, Plástico rígido, Unha humana (2.5) |
| 1 | Talco | Grafite, Sabão de Pedra |
O método mais comum de teste rápido em chão de fábrica.
| Escala | Penetrador | Carga (kgf) | Aplicações Típicas |
|---|---|---|---|
| HRC | Cone Diamante 120º | 150 | Aços temperados, facas, ferramentas de corte, moldes. |
| HRB | Esfera Aço 1/16" | 100 | Aços moles, ligas de alumínio, latão, bronze. |
| HRA | Cone Diamante 120º | 60 | Metal duro (Widia), carbonetos cementados, chapas finas. |
Ideal para materiais com estrutura interna heterogênea (fundidos e forjados).
| Material | Dureza HB (Aprox.) |
|---|---|
| Ferro Fundido Branco | 450 - 600 HB |
| Aço Ferramenta (Recozido) | 200 - 250 HB |
| Ferro Fundido Cinzento | 180 - 300 HB |
| Aço Inoxidável (Austenítico) | 160 - 190 HB |
| Aço Carbono (1020) | 110 - 150 HB |
| Alumínio e Ligas | 40 - 100 HB |
Utilizada para borrachas, plásticos e rolos de contato de lixadeiras.
| Escala | Tipo de Material | Exemplos Práticos |
|---|---|---|
| Shore A | Elastômeros Moles | Borrachas macias, Rolos de tração (30-90 A), Pneus. |
| Shore D | Plásticos Rígidos | Capacetes, Rodízios de Nylon, Tubos de PVC (50-85 D). |
| Shore 00 | Espumas / Géis | Espumas de selim de bicicleta, palmilhas de gel. |